太阳成集团tyc4112022年硕士研究生复试名单(调剂考生)
电子工程系2022年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:电路与系统 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共3人,已录取推免生1人,一志愿考生0人,剩余调剂计划2人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 430497896 | 王佳进 | 73 | 70 | 114 | 115 | 372 |
|
|
2 | 111099220 | 李逸杰 | 71 | 68 | 121 | 113 | 373 |
|
|
3 | 310399191 | 杜鹏飞 | 65 | 73 | 112 | 131 | 381 |
|
|
4 | 420298712 | 王芃 | 73 | 72 | 128 | 109 | 382 |
|
|
5 | 420293412 | 张世龙 | 75 | 75 | 105 | 125 | 380 |
|
|
6 | 611698615 | 姚诗磊 | 72 | 72 | 116 | 112 | 372 |
|
|
7 | 320297167 | 吕雨田 | 69 | 64 | 100 | 137 | 370 |
|
|
8 | 133898563 | 李嘉铭 | 74 | 72 | 114 | 121 | 381 |
|
|
电子工程系2022年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:光电工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共14人,已录取推免生1人,一志愿考生8人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 123291783 | 王帅 | 62 | 63 | 110 | 128 | 363 |
|
|
2 | 123299317 | 杨云帆 | 75 | 75 | 107 | 118 | 375 |
|
|
3 | 611398235 | 王哲政 | 67 | 75 | 106 | 124 | 372 |
|
|
4 | 220768922 | 张晓艺 | 76 | 69 | 103 | 112 | 360 |
|
|
5 | 141084875 | 梁锦涛 | 71 | 66 | 124 | 123 | 384 |
|
|
6 | 611198956 | 黄维洲 | 80 | 78 | 73 | 123 | 354 |
|
|
7 | 210898721 | 孙宗瑞 | 71 | 62 | 75 | 137 | 345 |
|
|
8 | 120699921 | 王逍 | 72 | 72 | 109 | 124 | 377 |
|
|
9 | 420299343 | 李大洋 | 77 | 70 | 95 | 112 | 354 |
|
|
10 | 410176674 | 徐世航 | 70 | 64 | 86 | 132 | 352 |
|
|
11 | 110499058 | 朱庆骐 | 78 | 70 | 107 | 123 | 378 |
|
|
12 | 330898485 | 林逊捷 | 69 | 68 | 116 | 124 | 377 |
|
|
13 | 420296646 | 杨浩 | 75 | 71 | 115 | 121 | 382 |
|
|
14 | 230398299 | 黄艳伟 | 79 | 75 | 87 | 135 | 376 |
|
|
15 | 510196484 | 张浚哲 | 73 | 80 | 108 | 123 | 384 |
|
|
电子科学系2022年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:无线电物理 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共6人,已录取推免生0人,一志愿考生2人,剩余调剂计划4人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 442897924 | 万文钦 | 68 | 66 | 135 | 113 | 382 |
|
|
2 | 500795100 | 胡正利 | 68 | 80 | 111 | 113 | 372 |
|
|
3 | 510699255 | 张佳佳 | 75 | 63 | 120 | 112 | 370 |
|
|
4 | 611197256 | 高贇程 | 77 | 67 | 96 | 105 | 345 |
|
|
5 | 620598277 | 路啸龙 | 73 | 73 | 141 | 76 | 363 |
|
|
6 | 350499030 | 张添齐 | 76 | 76 | 130 | 114 | 396 |
|
|
7 | 441392524 | 徐志刚 | 83 | 71 | 117 | 90 | 361 |
|
|
8 | 620396450 | 孔学敏 | 73 | 52 | 103 | 119 | 347 |
|
|
9 | 345999988 | 薛澳 | 73 | 77 | 106 | 106 | 362 |
|
|
10 | 420498644 | 达琳 | 59 | 60 | 109 | 126 | 354 |
|
|
电子科学系2022年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:物理电子学 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共16人,已录取推免生6人,一志愿考生5人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 350199265 | 于小烔 | 69 | 84 | 91 | 107 | 351 |
|
|
2 | 310399936 | 张嘉晋 | 66 | 74 | 98 | 110 | 348 |
|
|
3 | 513998193 | 赵泯皓 | 65 | 68 | 113 | 112 | 358 |
|
|
4 | 220796364 | 佟怡坤 | 71 | 70 | 115 | 98 | 354 |
|
|
5 | 310296656 | 邓竟唯 | 62 | 72 | 92 | 121 | 347 |
|
|
6 | 348799864 | 蔡伟刚 | 79 | 68 | 81 | 135 | 363 |
|
|
7 | 510199067 | 王林琳 | 70 | 68 | 118 | 103 | 359 |
|
|
8 | 410798998 | 王辰辰 | 72 | 62 | 96 | 126 | 356 |
|
|
9 | 331296989 | 张桐绪 | 73 | 67 | 121 | 127 | 388 |
|
|
10 | 320296473 | 朱丰元 | 68 | 58 | 94 | 135 | 355 |
|
|
11 | 330152980 | 李宁远 | 77 | 72 | 114 | 102 | 365 |
|
|
微电子与集成电路系2022年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共20人,已录取推免生0人,一志愿考生13人,剩余调剂计划7人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 411997635 | 陈敬逸 | 70 | 73 | 116 | 134 | 393 |
|
|
2 | 351098664 | 易康凯 | 65 | 78 | 116 | 140 | 399 |
|
|
3 | 322191645 | 王泽文 | 72 | 76 | 115 | 142 | 405 |
|
|
4 | 441398648 | 王懿锋 | 88 | 78 | 118 | 119 | 403 |
|
|
5 | 351297733 | 李成超 | 74 | 80 | 106 | 133 | 393 |
|
|
6 | 611398449 | 杨龙 | 72 | 72 | 109 | 142 | 395 |
|
|
7 | 370261447 | 林娜 | 72 | 84 | 116 | 127 | 399 |
|
|
8 | 430697832 | 陈晖霖 | 78 | 71 | 110 | 136 | 395 |
|
|
9 | 420196534 | 胡海龙 | 72 | 80 | 106 | 140 | 398 |
|
|
10 | 321389845 | 徐学群 | 65 | 81 | 131 | 115 | 392 |
|
|
11 | 513698962 | 彭文丽 | 71 | 78 | 118 | 127 | 394 |
|
|
12 | 441399561 | 李茼佟 | 72 | 86 | 117 | 124 | 399 |
|
|
13 | 650197759 | 周彤 | 76 | 83 | 115 | 125 | 399 |
|
|
14 | 441198026 | 何希瑶 | 79 | 86 | 101 | 134 | 400 |
|
|
15 | 500298824 | 龙云函 | 78 | 83 | 123 | 114 | 398 |
|
|
微电子与集成电路系2022年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:微电子学与固体电子学 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共11人,已录取推免生3人,一志愿考生1人,剩余调剂计划7人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 371392553 | 魏新建 | 78 | 59 | 116 | 128 | 381 |
|
|
2 | 124698726 | 张正浩 | 68 | 57 | 114 | 139 | 378 |
|
|
3 | 331298364 | 安冰 | 79 | 81 | 81 | 135 | 376 |
|
|
4 | 420296648 | 曹刘洋 | 75 | 67 | 125 | 107 | 374 |
|
|
5 | 351294365 | 徐靖凯 | 70 | 73 | 110 | 121 | 374 |
|
|
6 | 310396547 | 许扬阳 | 73 | 57 | 124 | 113 | 367 |
|
|
7 | 321192010 | 许周康 | 77 | 71 | 114 | 129 | 391 |
|
|
8 | 322097128 | 朱立祥 | 75 | 77 | 110 | 120 | 382 |
|
|
9 | 142599998 | 张宇 | 72 | 64 | 114 | 123 | 373 |
|
|
10 | 371090728 | 程天童 | 78 | 74 | 114 | 123 | 389 |
|
|
11 | 410293994 | 张克恒 | 67 | 70 | 106 | 126 | 369 |
|
|
12 | 140594296 | 何清勇 | 66 | 63 | 115 | 128 | 372 |
|
|
13 | 121199038 | 杜嵩 | 71 | 72 | 104 | 128 | 375 |
|
|
14 | 411496820 | 郑兵涛 | 73 | 50 | 119 | 128 | 370 |
|
|
电磁声学研究院2022年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:电磁场与微波技术 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共11人,已录取推免生6人,一志愿考生0人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 621699959 | 魏晓辉 | 69 | 68 | 120 | 115 | 372 |
|
|
2 | 213999543 | 秦瀚 | 81 | 74 | 82 | 130 | 367 |
|
|
3 | 611291861 | 陈泽升 | 71 | 70 | 100 | 109 | 350 |
|
|
4 | 412499939 | 冯成真 | 62 | 81 | 85 | 132 | 360 |
|
|
5 | 610798169 | 张展赫 | 63 | 76 | 107 | 117 | 363 |
|
|
6 | 514896230 | 郑采智 | 74 | 76 | 117 | 105 | 372 |
|
|
7 | 321188772 | 刘博雨 | 61 | 69 | 132 | 124 | 386 |
|
|
8 | 110499603 | 闫晴 | 70 | 74 | 101 | 127 | 372 |
|
|
9 | 411991510 | 胡杨柳 | 68 | 67 | 130 | 125 | 390 |
|
|
10 | 611599552 | 池家靓 | 77 | 74 | 109 | 105 | 365 |
|
|
11 | 611198903 | 徐赵庆 | 74 | 83 | 98 | 117 | 372 |
|
|
12 | 141196861 | 辛姗姗 | 75 | 75 | 92 | 132 | 374 |
|
|
13 | 210897427 | 徐源 | 75 | 76 | 99 | 123 | 373 |
|
|
14 | 320298826 | 刘佳晖 | 67 | 73 | 92 | 124 | 356 |
|
|
电磁声学研究院2022年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:无线电物理 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共3人,已录取推免生1人,一志愿考生0人,剩余调剂计划2人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 622098268 | 庞文斌 | 65 | 56 | 120 | 138 | 379 |
|
|
2 | 420996978 | 李金宽 | 65 | 65 | 117 | 133 | 380 |
|
|
3 | 350496674 | 傅琨凯 | 76 | 73 | 79 | 113 | 341 |
|
|
4 | 420196512 | 安宁 | 70 | 79 | 117 | 78 | 344 |
|
|
5 | 610799659 | 谢道鸿 | 69 | 65 | 111 | 99 | 344 |
|
|
6 | 620399455 | 李芳丽 | 71 | 59 | 126 | 128 | 384 |
|
|
太阳成集团tyc411
(国家示范性微电子学院)
2022年4月8日