太阳成集团tyc411
2023年第二批博士研究生拟录取名单
现公布我院2023年第二批博士研究生拟录取名单如下:
太阳成集团tyc4112023年博士研究生拟录取名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 拟录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
1 | 1038406156 | 卜雯意 | 84 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
2 | 1038406154 | 蒋葵 | 83 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
3 | 1038406210 | 刘亮 | 82 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
4 | 1038406139 | 史秀琪 | 81.2 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 |
5 | 1038406183 | 江云峰 | 94.33 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 085408 | 光电信息工程 |
6 | 1038406147 | 蔡思婷 | 72.17 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 085408 | 光电信息工程 |
7 | 1038403036 | 陈枭宇 | 69.71 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 080900 | 电子科学与技术 |
8 | 1038406298 | 吴汇鸿 | 85.5 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 085408 | 光电信息工程 |
9 | 1038406138 | 李太和 | 81.33 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 085408 | 光电信息工程 |
10 | 1038406142 | 邓兴 | 79 | 定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 080900 | 电子科学与技术 |
太阳成集团tyc411
(国家示范性微电子学院)
2023年5月11日