太阳成集团tyc4112023年博士研究生拟录取名单(大陆地区)
太阳成集团tyc4112023年博士研究生拟录取名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核 成绩 | 录取 类别 | 录取学习方式 | 拟录取院系 | 录取专业 名称 | 录取专业代码 | 录取研究方向名称 |
1 | 1038405709 | 钱晨 | 85.86 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 080900 | 磁共振与医学成像 |
2 | 1038405756 | 林亘今 | 84.86 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 080900 | 人工智能与影像处理 |
3 | 1038405716 | 彭麒伟 | 79.57 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 080900 | 磁共振与医学成像 |
4 | 1038405760 | 陈博 | 79.21 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 080900 | 人工智能与影像处理 |
5 | 1038403787 | 王彻 | 78.86 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 080900 | 磁共振与医学成像 |
6 | 1038405837 | 林青 | 78.86 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 080900 | 磁共振与医学成像 |
7 | 1038403888 | 李文悦 | 78.14 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 080900 | 人工智能与影像处理 |
8 | 1038405104 | 刘苏阳 | 62 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 085408 | 光电技术与照明显示 |
9 | 1038403788 | 刘磊 | 75.4 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 光电集成与照明显示 |
10 | 1038405791 | 严梓峻 | 70.8 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 光电集成与照明显示 |
11 | 1038401544 | 沈福周 | 91.3 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 080900 | 电磁波与声波探测及成像 |
12 | 1038405798 | 徐一峰 | 88.7 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 080900 | 智能天线与阵列信号处理 |
13 | 1038405700 | 段俊良 | 88.6 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 080900 | 微纳光电工程与太赫兹技术 |
14 | 1038404922 | 牛强 | 85.2 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 光电信息工程 | 085408 | 毫米波与太赫兹技术 |
15 | 1038405730 | 严一鸣 | 93.3 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 超材料与生物传感芯片技术 |
16 | 1038405918 | 黄楷 | 91.7 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 微波毫米波射频电路与系统 |
17 | 1038405761 | 吴秋月 | 90.8 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 集成电路EDA技术 |
18 | 1038405699 | 谢童彤 | 86.57 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 080900 | 光纤技术及应用 |
19 | 1038405762 | 周鑫 | 84.57 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 080900 | 光纤激光器及应用 |
20 | 1038405679 | 谢卓钒 | 82.43 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 080900 | 智能信息处理 |
21 | 1038406031 | 张烝 | 81.86 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 080900 | 固体激光技术及应用 |
22 | 1038405860 | 贾文成 | 81.14 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 080900 | 光电器件及应用系统 |
23 | 1038405946 | 朱兴雨 | 79 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 080900 | 固体激光技术及应用 |
24 | 1038403570 | 卜雯意 | 65.14 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 080900 | 光纤技术及应用 |
25 | 1038403929 | 梁知清 | 84.71 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 085408 | 液晶光子学 |
26 | 1038402804 | 李颖 | 93.6 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 085408 | 不区分研究方向 |
27 | 1038402602 | 王玉铮 | 91.8 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 085408 | 不区分研究方向 |
28 | 1038403880 | 杨赛龙 | 95.6 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
29 | 1038405737 | 吕子月 | 95.6 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
30 | 1038405748 | 江思洁 | 95.4 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
31 | 1038405686 | 华文辉 | 95 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
32 | 1038405202 | 许帅航 | 94.6 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
33 | 1038405815 | 项磊磊 | 94.4 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
34 | 1038402528 | 郑俊榕 | 94.2 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
35 | 1038405696 | 马立龙 | 93.6 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
36 | 1038405714 | 杨志伟 | 93.4 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
37 | 1038405713 | 张志斌 | 92.7 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
38 | 1038405207 | 刘公杰 | 92 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
39 | 1038405842 | 邹奇强 | 92 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 不区分研究方向 |
40 | 1038403368 | 李正刚 | 94.8 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 085403 | 不区分研究方向 |
41 | 1038404105 | 田英 | 91.6 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 085403 | 不区分研究方向 |
42 | 1038403646 | 吴荣兴 | 87.3 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 085403 | 不区分研究方向 |
太阳成集团tyc411
(国家示范性微电子学院)
2023年4月2日