太阳成集团tyc4112024年硕士研究生调剂复试名单
电子工程系2024年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (0809Z2)光电工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划1人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 100074000001955 | 刘亦秦 | 74 | 50 | 71 | 138 | 333 | 非定向 |
|
电子工程系2024年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划3人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 106114513080283 | 张怡杰 | 76 | 58 | 103 | 135 | 372 | 非定向 |
|
2 | 100034026102238 | 简远远 | 82 | 66 | 119 | 120 | 387 | 非定向 |
|
3 | 105614021006022 | 颜鸿椿 | 78 | 74 | 95 | 130 | 377 | 非定向 |
|
4 | 102844212319995 | 刘明昂 | 70 | 74 | 121 | 108 | 373 | 非定向 |
|
5 | 103354000925756 | 杨喆 | 71 | 72 | 125 | 114 | 382 | 非定向 |
|
6 | 103354000924824 | 蔡艺溢 | 81 | 69 | 105 | 123 | 378 | 非定向 |
|
7 | 102484122410906 | 康琦 | 77 | 72 | 112 | 118 | 379 | 非定向 |
|
8 | 103354000904222 | 周恒 | 80 | 77 | 109 | 116 | 382 | 非定向 |
|
微电子与集成电路系2024年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (080902)电路与系统 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划2人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 106144081011906 | 陈芸洁 | 82 | 75 | 128 | 132 | 417 | 非定向 |
|
2 | 102844212310423 | 展佳南 | 71 | 62 | 101 | 136 | 370 | 非定向 |
|
3 | 106984142108965 | 赵磊 | 83 | 69 | 99 | 118 | 369 | 非定向 |
|
4 | 105614021007202 | 陈坤 | 78 | 77 | 88 | 130 | 373 | 非定向 |
|
5 | 103354000910287 | 董飞鸿 | 72 | 72 | 113 | 113 | 370 | 非定向 |
|
6 | 106104080900068 | 马紫瑛 | 77 | 71 | 90 | 133 | 371 | 非定向 |
|
7 | 102844212315231 | 徐韩楠 | 68 | 73 | 115 | 120 | 376 | 非定向 |
|
微电子与集成电路系2024年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (140100)集成电路科学与工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划2人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 102864441120627 | 廖彤 | 79 | 64 | 90 | 120 | 353 | 非定向 |
|
2 | 103354000900237 | 高德源 | 77 | 75 | 84 | 118 | 354 | 非定向 |
|
3 | 102844212306143 | 姚动 | 64 | 67 | 104 | 143 | 378 | 非定向 |
|
4 | 103354000923471 | 崔昊 | 84 | 79 | 87 | 112 | 362 | 非定向 |
|
5 | 103354000921551 | 杨泓菁 | 84 | 78 | 87 | 109 | 358 | 非定向 |
|
6 | 103354000922566 | 王莫非 | 82 | 74 | 74 | 139 | 369 | 非定向 |
|
7 | 100014000471590 | 董翰文 | 75 | 74 | 86 | 119 | 354 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2024年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (080904)电磁场与微波技术 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划3人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 102864322211492 | 秦灿 | 82 | 71 | 109 | 110 | 372 | 非定向 |
|
2 | 105614021007201 | 谢星宇 | 81 | 74 | 91 | 134 | 380 | 非定向 |
|
3 | 105614021011256 | 周定逵 | 83 | 75 | 96 | 123 | 377 | 非定向 |
|
4 | 103844213214757 | 卢智杰 | 61 | 62 | 93 | 143 | 359 | 非定向 |
|
5 | 105614021000555 | 黄创新 | 75 | 73 | 92 | 131 | 371 | 非定向 |
|
6 | 105614021000510 | 张皓然 | 86 | 70 | 83 | 121 | 360 | 非定向 |
|
7 | 105614021017882 | 彭宏超 | 78 | 72 | 90 | 137 | 377 | 非定向 |
|
8 | 105614021007207 | 童锴 | 69 | 69 | 99 | 131 | 368 | 非定向 |
|
9 | 105614021008680 | 林诗清 | 78 | 71 | 94 | 128 | 371 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2024年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (085403)集成电路工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划3人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103844212314897 | 谢林波 | 71 | 60 | 118 | 125 | 374 | 非定向 |
|
2 | 102844212308325 | 王腾浩 | 71 | 55 | 123 | 143 | 392 | 非定向 |
|
3 | 104874000107803 | 唐尧 | 77 | 62 | 111 | 117 | 367 | 非定向 |
|
4 | 102844212318060 | 凌欣如 | 88 | 61 | 105 | 128 | 382 | 非定向 |
|
5 | 102844217322452 | 陈炜民 | 79 | 67 | 97 | 116 | 359 | 非定向 |
|
6 | 103844213515040 | 郑佳健 | 85 | 64 | 104 | 138 | 391 | 非定向 |
|
7 | 103844214415183 | 熊建华 | 69 | 70 | 105 | 135 | 379 | 非定向 |
|
8 | 103844213515021 | 韩百辰 | 70 | 64 | 99 | 139 | 372 | 非定向 |
|
9 | 103844216115251 | 温振龙 | 71 | 62 | 109 | 138 | 380 | 非定向 |
|
10 | 102844212322088 | 戴宇璇 | 60 | 65 | 119 | 133 | 377 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2024年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (140100)集成电路科学与工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划4人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 105614021006621 | 吴博枫 | 73 | 77 | 92 | 121 | 363 | 非定向 |
|
2 | 105614021000579 | 张祖帅 | 77 | 76 | 77 | 119 | 349 | 非定向 |
|
3 | 103844214414822 | 郑创煜 | 70 | 72 | 84 | 140 | 366 | 非定向 |
|
4 | 101834215201616 | 李子琛 | 81 | 70 | 71 | 131 | 353 | 非定向 |
|
5 | 105614021011625 | 王丹阳 | 63 | 69 | 125 | 130 | 387 | 非定向 |
|
6 | 100014000471576 | 吴泽楠 | 72 | 65 | 96 | 108 | 341 | 非定向 |
|
7 | 104224510917209 | 谭乐宁 | 68 | 57 | 118 | 143 | 386 | 非定向 |
|
8 | 106144081007516 | 黄志强 | 75 | 71 | 127 | 132 | 405 | 非定向 |
|
9 | 104224510915157 | 丰硕 | 51 | 69 | 123 | 129 | 372 | 非定向 |
|
10 | 105614021018405 | 陈兴财 | 70 | 74 | 94 | 132 | 370 | 非定向 |
|
11 | 104224510917202 | 王雪龙 | 70 | 65 | 100 | 136 | 371 | 非定向 |
|
12 | 106114012080064 | 李康博 | 79 | 87 | 74 | 112 | 352 | 非定向 |
|
13 | 103844213514791 | 张方骏 | 76 | 67 | 92 | 135 | 370 | 非定向 |
|
国家集成电路产教融合创新平台2024年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称: (085408)光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划5人(其中2个为定向培养专项) |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 102464231802283 | 全雪松 | 71 | 65 | 94 | 130 | 360 | 非定向 |
|
2 | 106144085407491 | 楚紫涵 | 76 | 69 | 91 | 132 | 368 | 非定向 |
|
3 | 103354000924919 | 徐轶凯 | 67 | 68 | 90 | 126 | 351 | 非定向 |
|
4 | 103844213414949 | 史艳婷 | 73 | 70 | 106 | 132 | 381 | 非定向 |
|
5 | 103844213515349 | 刘泽杨 | 70 | 71 | 103 | 127 | 371 | 非定向 |
|
6 | 103354000910263 | 魏茗卓 | 91 | 75 | 79 | 119 | 364 | 非定向 |
|
7 | 100554333309766 | 王晨旭 | 70 | 64 | 123 | 138 | 395 | 非定向 |
|
8 | 103844214115140 | 张恩忠 | 52 | 60 | 119 | 141 | 372 | 非定向 |
|
9 | 106994611212756 | 朱定强 | 74 | 76 | 91 | 117 | 358 | 非定向 |
|
10 | 103844214115135 | 陈康佳 | 81 | 74 | 117 | 110 | 382 | 非定向 |
|
11 | 103354000910456 | 王晓晖 | 78 | 65 | 94 | 123 | 360 | 非定向 |
|
12 | 103844213514969 | 方丽飞 | 81 | 63 | 105 | 110 | 359 | 非定向 |
|
13 | 102484122415948 | 李和欣 | 85 | 68 | 107 | 90 | 350 | 非定向 |
|
14 | 103844213515049 | 吴宗泽 | 69 | 75 | 86 | 130 | 360 | 非定向 |
|
15 | 103354000929498 | 王腾懿 | 78 | 70 | 91 | 119 | 358 | 非定向 |
|
16 | 104864212005618 | 李沭铦 | 77 | 66 | 89 | 124 | 356 | 非定向 |
|
17 | 102484122421916 | 汪志强 | 71 | 68 | 107 | 128 | 374 | 非定向 |
|
太阳成集团tyc411
2024年4月10日